| Termal Modül |
|---|
| Dedektör Tipi | VOx, soğutmasız FPA dedektörleri |
|---|
| Spektral Aralık | 8~14μm |
|---|
| NETD | ≤40mK(@25°C,F#1.0,25Hz) |
|---|
| Çözünürlük | 640×512 |
|---|
| Piksel Aralığı | 12μm |
|---|
| Odak Uzunluğu | 9,1 mm/13 mm/19 mm/25 mm/35 mm Atermalize/Motorlu lens |
|---|
|
|
| Optik Modül |
|---|
| Sensör | 4MP 1/1.8" Aşamalı Tarama CMOS |
|---|
| Çözünürlük | 2688×1520 |
|---|
| Odak Uzunluğu | 6,5~130 mm, 20x |
|---|
|
|
| Görüntü İşlevi |
|---|
|
|
| PTZ |
|---|
| Tava | 360° sürekli, 0,1°~100°/s |
|---|
| Eğim | -90°~ 90°,0,1°~60°/s |
|---|
| Ön ayar | 256 |
|---|
| Tarama modu | Ön Ayar/Desen Tarama/Devriye Tarama/Doğrusal Tarama/Panorama Tarama |
|---|
| Silecek | silecek |
|---|
|
|
| Sıcaklık Ölçümü |
|---|
| Sıcaklık Aralığı | -20°C~ 550°C |
|---|
| Sıcaklık Doğruluğu | ±2°C veya ±%2 |
|---|
| Sıcaklık Ölçümü | 4 sıcaklık ölçüm kuralını destekler (tam çerçeve, nokta, çizgi, alan) |
|---|
|
|
| Akıllı İşlev |
|---|
| Yangın Algılama | Destek |
|---|
| VCA | Hat Geçişi ve İzinsiz Giriş Tespiti Desteği |
|---|
| 2 Yönlü Ses | Destek |
|---|
| Bağlantı Eylemi | Video/ Anlık Görüntü/E-posta/Alarm çıkışı/sesli ve ışıklı alarm |
|---|
|
|
| Sistem Arayüzü |
|---|
| Güç | DC 12V±25% |
|---|
| Ağ | 1 RJ45 10M / 100M kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası |
|---|
| Ses | 1 giriş/1 çıkış |
|---|
| Alarm | 2 giriş/2 çıkış |
|---|
| Depolamak | Mikro SD bellek (maksimum 256G) |
|---|
| Sıfırla | Destek |
|---|
| Seri Bağlantı Noktası | 1 kanal RS485, Pelco protokolünü destekleyebilir |
|---|
|
|
| Genel |
|---|
| Çalışma Ortamı | -40°C~ 70°C;<90%RH |
|---|
| Koruma | IP66 |
|---|
| Güç Tüketimi | maks. 30w |
|---|
| Boyut(mm) | 358×166×203 |
|---|
| Ağırlık | ≤5kg |
|---|
|
|