E-posta
frank.c@unbtek.comTelefon
+86-13804906102Uyumluluk Tasarımı
Çözünürlüğü 256×192 ve boyutları 18mm×18mm olup, uyumluluk tasarımı açısından L384 mekanik arayüzü ile uyumludur.
Mükemmel Performans
Akıcı bir görüntü deneyimi sağlamak için 50Hz görüntüleme.
Çoklu Seçimler
FOV 20°~90°'dir ve eklenti DVP/USB/Analog video gibi çoklu arayüzleri destekler.
Performans Göstergeleri | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Görüntü Ayarlaması | |||||||||||||
| |||||||||||||
Güç Kaynağı | |||||||||||||
| |||||||||||||
Arayüz | |||||||||||||
| |||||||||||||
Fiziksel Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Çevreye Uyum Sağlama | |||||||||||||
|
Uygulama Senaryoları