E-posta
frank.c@unbtek.comTelefon
+86-13804906102Uyumluluk Tasarımı
Çözünürlüğü 256×192 ve boyutları 18mm×18mm olup, uyumluluk tasarımı açısından L384 mekanik arayüzü ile uyumludur.
Mükemmel Performans
-20°C~+550°C geniş ölçüm aralığı, farklı senaryolardaki uygulama gereksinimlerini karşılar.
Çoklu Seçimler
FOV 20°~90°'dir ve eklenti DVP/USB'yi destekler.
Performans Göstergeleri | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Görüntü Ayarlaması | |||||||||||||
| |||||||||||||
Güç Kaynağı | |||||||||||||
| |||||||||||||
Arayüz | |||||||||||||
| |||||||||||||
Sıcaklık Ölçüm Performansı | |||||||||||||
| |||||||||||||
Fiziksel Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Çevreye Uyum Sağlama | |||||||||||||
|
Uygulama Senaryoları